Welcome Back Spartans !!! | Traducir al Español
counter
Bell Schedules
Regular Bell Schedule
Monday, Wednesday, Thursday, and Friday
Period 1 8:00 8:56 56 minutes
Homeroom 9:03 9:13 10 minutes
Period 2 9:20 10:16 56 minutes
Period 3 10:23 11:19 56 minutes
Lunch 11:19 11:54 35 minutes
Period 4 12:01 12:57 56 minutes
Period 5 1:04 2:00 56 minutes
Period 6 2:07 3:03 56 minutes
PD Tuesdays
Period 1 8:00 8:45 45 minutes
Period 2 8:52 9:37 45 minutes
Period 3 9:44 10:29 45 minutes
Lunch 10:29 11:04 35 minutes
Period 4 11:11 11:56 45 minutes
Period 5 12:03 12:48 45 minutes
Period 6 12:55 1:40 45 minutes
Collaboration. 1:45 3:00 75 minutes
SHORTENED DAY SCHEDULE
Period 1 8:00 8:43 43 minutes
Homeroom 8:50 9:00 10 minutes
Period 2 .9:07 9:50 43 minutes
Period 3 .9:57 10:40 43 minutes
Lunch 10:40 11:15 35 minutes
Period 4 11:22 12:06 44 minutes
Period 5 12:13 12:57 44 minutes
Period 6 1:04 1:48 44 minutes
MINIMUM DAY SCHEDULE
Period 1 8:00 8:32 32 minutes
Homeroom 8:39 8:49 10 minutes
Period 2 8:56 9:29 33 minutes
Period 3 9:36 10:09 33 minutes
Lunch 10:09 10:29 20 minutes
Period 4 10:36 11:08 32 minutes
Period 5 11:15 11:48 33 minutes
Period 6 11:55 12:28 33 minutes


Copyright © Sylmar High School | 13050 Borden Ave | Sylmar, CA 91342 | Tel: (818) 833-3700 Fax: (818) 364-1037